| Gender | |
|---|---|
| Male | 11736 |
| Female | 3650 |
| Unspecified | 1 |
| Marital status | |
|---|---|
| Unspecified | 11356 |
| Single | 3083 |
| Divorced | 488 |
| Married | 286 |
| Separated | 107 |
| Widowed | 67 |
| Children | |
|---|---|
| Unspecified | 11580 |
| None | 3057 |
| 1 | 480 |
| 2 | 199 |
| 3 | 39 |
| 5 or more | 25 |
| 4 | 7 |
| Height | |
|---|---|
| Unspecified | 11225 |
| 6'0" (183cm) | 689 |
| 5'10" (178cm) | 679 |
| 5'9" (175cm) | 486 |
| 5'7" (171cm) | 396 |
| 5'6" (168cm) | 370 |
| 5'8" (173cm) | 356 |
| 6'2" (188cm) | 320 |
| 5'5" (166cm) | 261 |
| 5'4" (163cm) | 175 |
| 5'3" (160cm) | 124 |
| 6'4" (193cm) | 106 |
| 5'2" (157cm) | 78 |
| 5'0" (155cm) | 37 |
| 6'6" (198cm) | 32 |
| 4'11" (152cm) | 20 |
| 4'2" (127cm) | 12 |
| 7'0" (213cm) | 8 |
| 4'8" (142cm) | 7 |
| 6'8" (203cm) | 2 |
| 6'10" (208cm) | 2 |
| 4'6" (137cm) | 1 |
| 4'4" (132cm) | 1 |
| Weight | |
|---|---|
| Unspecified | 11437 |
| 155 lbs (70kg) | 346 |
| 165 lbs (75kg) | 269 |
| 145 lbs (66kg) | 237 |
| 140 lbs (63kg) | 233 |
| 160 lbs (73kg) | 227 |
| 175 lbs (79kg) | 206 |
| 120 lbs (54kg) | 199 |
| 180 lbs (82kg) | 187 |
| 170 lbs (77kg) | 183 |
| 150 lbs (68kg) | 182 |
| 125 lbs (57kg) | 174 |
| 135 lbs (61kg) | 173 |
| 110 lbs (50kg) | 143 |
| 130 lbs (59kg) | 134 |
| 185 lbs (84kg) | 124 |
| 190 lbs (86kg) | 117 |
| 115 lbs (52kg) | 112 |
| 200 lbs (91kg) | 90 |
| 105 lbs (48kg) | 85 |
| 195 lbs (89kg) | 75 |
| 210 lbs (95kg) | 61 |
| 80 lbs (36kg) | 54 |
| 100 lbs (45kg) | 52 |
| 215 lbs (97kg) | 43 |
| 205 lbs (93kg) | 40 |
| 85 lbs (39kg) | 40 |
| 90 lbs (41kg) | 34 |
| 220 lbs (100kg) | 34 |
| 95 lbs (43kg) | 30 |
| 265 lbs (120kg) | 11 |
| 230 lbs (104kg) | 11 |
| 260 lbs (118kg) | 7 |
| 300 lbs (136kg) | 7 |
| 235 lbs (107kg) | 6 |
| 225 lbs (102kg) | 5 |
| 250 lbs (113kg) | 4 |
| 240 lbs (109kg) | 3 |
| 245 lbs (111kg) | 3 |
| 270 lbs (122kg) | 3 |
| 290 lbs (131kg) | 2 |
| 275 lbs (125kg) | 2 |
| 280 lbs (127kg) | 1 |
| 255 lbs (116kg) | 1 |
| Hair color | |
|---|---|
| Unspecified | 11511 |
| Black | 1216 |
| Brown | 593 |
| Brunette | 485 |
| Blonde | 479 |
| Other | 434 |
| Chestnut | 350 |
| Auburn | 58 |
| Dark-blonde | 56 |
| Golden | 48 |
| Gray | 46 |
| Bald | 41 |
| Silver | 27 |
| White | 26 |
| Red | 17 |
| Eye color | |
|---|---|
| Unspecified | 11443 |
| Brown | 1548 |
| Blue | 761 |
| Green | 753 |
| Gray | 371 |
| Black | 347 |
| Other | 164 |
| Ethnicity | |
|---|---|
| Unspecified | 12253 |
| White/Caucasion | 2192 |
| Other | 404 |
| Asian | 187 |
| Hispanic | 150 |
| African American/Black | 115 |
| Mixed | 86 |
| Religion | |
|---|---|
| Unspecified | 12142 |
| Christian | 1939 |
| Catholic | 305 |
| Muslim | 303 |
| Other | 153 |
| Belief in God | 150 |
| Atheist | 88 |
| Non-believer | 78 |
| Eastern Orthodox | 63 |
| Agnostic | 43 |
| Buddhist | 28 |
| Protestant | 25 |
| Humanist | 21 |
| Baptist | 16 |
| New Age | 15 |
| Judaism | 9 |
| Mormon (LDS) | 6 |
| Lutheran | 3 |
| Smoking | |
|---|---|
| Unspecified | 11481 |
| Non-Smoker | 2252 |
| Occasionally | 880 |
| Regularly | 774 |
| Drinking | |
|---|---|
| Unspecified | 11578 |
| Occasionally | 2588 |
| Never drink | 1074 |
| Frequently | 147 |
| Education | |
|---|---|
| Unspecified | 11646 |
| Post graduate | 1519 |
| University student | 879 |
| High school | 549 |
| College graduate | 456 |
| College student | 338 |
| Sign of the Zodiac | |
|---|---|
| Capricorn | 1717 |
| Pisces | 1486 |
| Aquarius | 1447 |
| Aries | 1316 |
| Taurus | 1307 |
| Leo | 1257 |
| Gemini | 1244 |
| Virgo | 1173 |
| Cancer | 1172 |
| Scorpio | 1102 |
| Libra | 1060 |
| Sagittarius | 993 |
| Unspecified | 113 |
